OM3 Cavo in fibra ottica in fibra ottica da 10 gigabit
Il cavo sfuso grezzo di fibre OpitCal, Tipo di nuclei: 4/8/12/24/48 core
Descrizione
| Parametro | Modello | Conteggio core | A lungo termine/breve termine (N) | A lungo termine/breve termine (N/100mm) | Min . RADIUS BENDE (mm) | Intervallo di temperatura operativo | Dimensione del cavo (mm) | Peso del cavo (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forza di trazione consentita | Forza di cotta consentita | Dinamico | Statico | -30 grado ~ 60 gradi | ||||
| Gjfjv -4 b1 | 4 core | 200/600 | 200/1000 | 5 | ≈30 | -30 grado ~ 60 gradi | 5 | 110 |
| Gjfjv -6 b1 | 6 core | 200/600 | 200/1000 | 5.4 | ~32 | -30 grado ~ 60 gradi | 5.4 | 110 |
| Gjfjv -8 b1 | 8 core | 200/600 | 200/1000 | 5.5 | ≈40 | -30 grado ~ 60 gradi | 5.5 | 110 |
| Gjfjv -12 b1 | 12 Core | 200/600 | 200/1000 | 6.2 | ≈45 | -30 grado ~ 60 gradi | 6.2 | 110 |
| Gjfjv -24 b1 | 24 core | 200/600 | 200/1000 | 7.0 | ~52 | -30 grado ~ 60 gradi | 7.0 | 110 |
| Gjfjv -48 b1 | 48 core | 200/600 | 200/1000 | 8.0 | ~60 | -30 grado ~ 60 gradi | 8.0 | 110 |
Tipo di core: 4/01/12/24/48 core






Etichetta sexy: OM3 MULTIMODE IN IN IPPOSTAMENTI COMMunicazioni OM3 Cavo in fibra ottica a gigabit, fornitori, produttori, fabbrica, all'ingrosso, prezzo, prezzi, fibre ottiche, cavo Optica in blocco, cavo in fibra ottica a buon mercato, cavo in fibra
IL prossimo Articolo:Cavi cavi sfusi CAT6 UTP Cavi grezzi
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche












